Alla oleva taulukko kertoo, mitä heinäsirkka- ja hepokattilajeja on tavattu Kirkkonummella. Tiedot ovat monilta osilta vielä puutteelliset, mutta täydentyvät tulevina kesinä. Varsinaisesti alueen lajistoa on alettu selvittää vasta muuttoni 2006 jälkeen. Muutama uusi laji voidaan vielä löytää.
Suomen heinäsirkoista ja hepokateista kertovat hepokatti.net ja kirjani aiheesta.
| Laji | Onko tavattu Kirkkonummella? | Kommentti |
| 1. Kaislahepokatti (Conocephalus dorsalis) | Kyllä | Merenrannoilla |
| 2. Lehtohepokatti (Tettigonia viridissima) | Kyllä | Runsas monin paikoin Kirkkonummella. Esiintyy mm. keskustan alueella. Tämä on se laji joka sirittää kovaäänisesti iltapäivisin ja öisin |
| 3. Idänhepokatti (Tettigonia cantans) | Ei | |
| 4. Niittyhepokatti (Decticus verrucivorus) | Kyllä | Runsas Peuramaan laskettelurinteellä ja pellonpientareilla |
| 5. Paahdehepokatti (Platycleis albopunctata) | Ei | |
| 6. Heinätöpökatti (Metrioptera roeselii) | Kyllä | Yleinen |
| 7. Kanervatöpökatti (Metrioptera brachyptera) | Kyllä | Soilla, pientareilla ja metsänaukeilla |
| 8. Pensashepokatti (Pholidoptera griseoaptera) | Kyllä | Yleinen merenrannan läheisyydessä |
| 11. Rantaokasirkka (Tetrix subulata) | Kyllä | Kosteilla paikoilla |
| 12. Lapinokasirkka (Tetrix fuliginosa) | Ei | |
| 13. Lännenokasirkka (Tetrix undulata) | Ei | |
| 14. Nummiokasirkka (Tetrix bipunctata) | Kyllä | Metsänaukeilla ja muilla kuivilla paikoilla |
| 15. Sarviokasirkka (Tetrix tenuicornis) | Ei | |
| 16. Kangassirkka (Podisma pedestris) | Kyllä | Mm. Meikossa tien pientareilla |
| 17. Lapinsirkka (Melanoplus frigidus) | Ei | |
| 18. Palosirkka (Psophus stridulus) | Kyllä | Laji on tavattu Kirkkonummen Lapinkylässä 30.8. ja 6.9.1942 (O. Porkka). Laji on Suomessa hävinnyt useimmilta vanhoilta esiintymispaikoiltaan. Mahdollista on, että laji yhä kuitenkin elää Kirkkonummella, esimerkiksi jossain kohtaa radanvartta. Uudet havainnot lajista olisivat hyvin arvokkaista. |
| 19. Idänkulkusirkka (Locusta migratoria) | Kyllä | Vaeltajalaji joka ei lisäänny Suomessa luonnonvaraisesti. Lajin yksilöitä tavattiin Medvastössä heinäkuun lopussa ja elokuussa 1912 sekä Porkkalanniemen kärjessä 2007. |
| 20. Ruususiipisirkka (Bryodema tuberculata) | Ei | |
| 21. Sinisiipisirkka (Sphingonotus caerulans) | Ei | |
| 22. Suosirkka (Stethophyma grossum) | Kyllä | Soilla, suolammilla ja merenrannalla |
| 23. Kultaheinäsirkka (Chrysochraon dispar) | Kyllä | Ainakin Saltfjärden |
| 24. Niittyheinäsirkka (Omocestus viridulus) | Kyllä | Yleinen |
| 25. Tummaheinäsirkka (Omocestus rufipes) | Ei | |
| 26. Ketoheinäsirkka (Chorthippus brunneus) | Kyllä | Yleinen kuivilla paikoilla |
| 27. Ahoheinäsirkka (Chorthippus biguttulus) | Kyllä | Yleinen kuivilla paikoilla |
| 28. Rantaheinäsirkka (Chorthippus albomarginatus) | Ei | Oletettavasti elää merenrannassa Kirkkonummellakin |
| 29. Nurmiheinäsirkka (Chorthippus parallelus) | Kyllä | Yleinen |
| 30. Nevaheinäsirkka (Chorthippus montanus) | Ei | On tavattu suolla Sipoossa, joten saattaa esiintyä Meikonkin soilla |
| 31. Nuijaheinäsirkka (Myrmeleotettix maculatus) | Kyllä | Yleinen kuivilla paikoilla, kuten Meikon metsien avokallioilla |
| 32. Keroheinäsirkka (Aeropedellus variegatus) | Ei |
© Sami Karjalainen. Sivua viimeksi muokattu: